План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г.
(утвержден приказом АНО ДПО «Аудит Безопасности» № 11 от 31.12.20г.)
| Наименование | Планируемые доходы, тыс. руб. | Планируемые расходы, тыс. руб. |
| Доходы от оказания платных образовательных услуг | 3850 | |
| Расходы на оплату труда, страховые взносы и налоги | 2850 | |
| Расходы на аренду помещения | 720 | |
| Расходы на услуги связи, почтовые и курьерские услуги | 0 | |
| Расходы на рекламу | 0 | |
| Расходы на услуги в области образования и права | 100 | |
| Расходы на приобретение материалов (канцтоваров) | 180 | |
| Расходы на командировочные расходы |