План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г.
(утвержден приказом АНО ДПО «Аудит Безопасности» № 19 от 10.12.2019)
| Наименование | Планируемые доходы, тыс. руб. | Планируемые расходы, тыс. руб. |
| Доходы от оказания платных образовательных услуг | 5000 | |
| Расходы на оплату труда, страховые взносы и налоги | 3900 | |
| Расходы на аренду помещения | 456 | |
| Расходы на услуги связи, почтовые и курьерские услуги | 0 | |
| Расходы на рекламу | 0 | |
| Расходы на услуги в области образования и права | 400 | |
| Расходы на приобретение материалов (канцтоваров) | 244 | |
| Расходы на командировочные расходы |